Lackschichtdicke an der Karosserie messen
Ein Schichtdickenmessgerät zeigt, wie dick der Lack auf der Karosserie ist. Daran lassen sich Lackqualität, Korrosionsschutz und sogar der Wiederverkaufswert eines Fahrzeugs ablesen.
AutomobilherstellerDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 13. Nov. - 17. Nov.
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
1 - 3 Werktage
6,90 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.






| SKU: | JCT 100 |
|---|---|
| GTIN: | 4045761367760 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Ein Schichtdickenmessgerät zeigt, wie dick der Lack auf der Karosserie ist. Daran lassen sich Lackqualität, Korrosionsschutz und sogar der Wiederverkaufswert eines Fahrzeugs ablesen.
AutomobilherstellerPrimer, Haftvermittler, Unterlack und Decklack ergeben zusammen 80 bis 160 Mikrometer Schichtdicke. Ein Schichtdickenmessgerät prüft sie regelmäßig, damit der Lack vor Korrosion schützt.
ElektrofahrzeugeTechnische Daten
| Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm): | 0,1 µm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 152×65×35 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 152×65×35 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 250×198×50 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 6 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 8 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min |
| Batterie Betriebsdauer: | 20 h |
| Bruttogewicht ca.: | 0,75 kg |
| Display-Art: | Grafik-LCD |
| Einheiten: | œm;inch (mil) |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Messbereich Schichtdicke [Max] (µm): | 2000 µm |
| Nettogewicht ca.: | 0,20 kg |
| Prüfobjekt Beschichtung: | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F,Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N |
| Schnittstellen: | Drahtlose Datenübertragung |
| Toleranz (% von [Max]): | 2% |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3481 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 570 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesbarkeit: | 0,1 µm |
| Bruttogewicht: | 0,75 kg |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH): | 152×65×35 mm |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,20 kg |
| UN-Nummer: | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Produktgruppe: | Schichtdickenmessgeräte |
| Kleinste Probe (konvex): | 1,5 mm |
| Modell-Reihe: | JCT |
| Toleranz (% vom Max.): | 2% |
| Speicher: | Yes |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Kleinste Probe (flach): | 10 mm |
| Stromversorgung: | Akku |
| Statistik-Funktion: | Yes |
| Typ der Anzeige: | Grafik-LCD |
| Spezifikation des Prüfobjekts: | Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N;Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F |
| Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe): | 60 |
| Ziffernhöhe der Anzeige: | 240x320 |
| Kleinste Probe (konkav): | 50 mm |
| Sensor-Typ: | FE;NFE |
| Min. Beschichtung Basis: | 300 µm |
| Wertespeicher - Anzahl der Gruppen: | 55 |
| Max. Dicke der Beschichtung: | 2000 µm |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.