Obst und Gemüse im Hofladen auf der Plattformwaage wiegen
Im Hofladen muss frisches Obst und Gemüse abgemessen oder verarbeitet werden, und fast alles wird gewogen. Eine Plattformwaage deckt dafür viele Gewichtsbereiche ab.
ObstbauDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 03. Nov. - 05. Nov.
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
1 - 3 Werktage
6,90 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

























| SKU: | IFC 15K2DLM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761480698 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Im Hofladen muss frisches Obst und Gemüse abgemessen oder verarbeitet werden, und fast alles wird gewogen. Eine Plattformwaage deckt dafür viele Gewichtsbereiche ab.
ObstbauTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 820×470×235 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 400×300×117 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 48 h |
| Akku Ladezeit: | 8 h |
| Akku optional: | Akku optional - intern |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Batterie: | 3V CR2032 |
| Bruttogewicht ca.: | 9 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 48 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Einheiten: | kg; g; ffa; PCS; % |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Flugfähig: | automatische Festlegung nicht möglich |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 500 mg |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 5 g |
| Linearität: | ± 0,002 kg; 0,005 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 0,04 kg; 0,1 kg |
| Nettogewicht ca.: | 7 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 2110 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 6 kg; 15 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 400×300 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 220×150×66,5 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 6-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min; 10 min |
| Aufladezeit: | 8 h |
| Auflösung: | 3.000, 3.000 |
| Auflösung der Zählung: | 7.5 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 48 h |
| Bruttogewicht: | 9 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 15 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 48 mm |
| IP-geschützte Plattform: | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | Kein IP-Schutz |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 3 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material Plattformkonstruktion: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 20 g |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 2 g |
| Nettogewicht: | 6,22 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgröße: | 400×300 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 3 s |
| Wägeeinheiten: | %;ffa;g;kg;PCS |
| Wägefläche (d): | 400×300 mm |
| Wägekapazität: | 6 kg; 15 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | IFC |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.