Industrie-Plattformwaage KERN IOC 100K-3
Lieferung: ca. 23. März - 25. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard













Option



Factory





Kurzbeschreibung
Industriewaage IOC 100K-3, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg; 0,005 kg
| SKU: | IOC 100K-3 |
| GTIN: | 4045761252776 |
Produktbeschreibung
Hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
- Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel Nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich, weitere Schnittstellen auf Anfrage
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.)
- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
Technische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 880×490×160 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 500×400 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 500×400×120 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 26 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 43 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Akku optional: | Akku optional |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
| Batterie: | Keine Batterie |
| Batterie Betriebsdauer: | 100 h |
| Bruttogewicht ca.: | 14 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 25 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Einheiten: | kg; g; lb; oz; PCS; tJ; HJ |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 5 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 50 g |
| Linearität: | ± 0,006 kg; 0,015 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 0,4 kg; 1 kg |
| Nettogewicht ca.: | 12 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 2220 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 60 kg; 150 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 500×400 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 268×115×80 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 4-Leiter |
| Anwärmzeit: | 120 min; 120 min |
| Aufladezeit: | 3 h |
| Auflösung: | 30.000, 30.000 |
| Auflösung der Zählung: | 30 |
| Betriebszeit: | 100 h |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 43 h |
| Bruttogewicht: | 14 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eingangsspannung: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 150 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 25 mm |
| IP-geschützte Plattform: | IP65 |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP65 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 3 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Linearität (in Punkten): | 3 |
| Material Plattformkonstruktion: | Flussstahl |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 50 g |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 5 g |
| Nettogewicht: | 11,23 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgröße: | 500×400 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
| Wägeeinheiten: | G;kg;lb;oz;PCS |
| Wägefläche (d): | 500×400 mm |
| Wägekapazität: | 60 kg; 150 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | IOC |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.







