Füllmenge von Wurstdosen stichprobenweise wiegen
Einzelne abgefüllte Wurstdosen werden gewogen, um die Füllmenge zu prüfen. So fallen Unterfüllungen auf, bevor die Ware das Werk verlässt.
FeinkostproduzentenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 13. Nov. - 17. Nov.
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
1 - 3 Werktage
6,90 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.









| SKU: | FOB 1K-4LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761214323 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Einzelne abgefüllte Wurstdosen werden gewogen, um die Füllmenge zu prüfen. So fallen Unterfüllungen auf, bevor die Ware das Werk verlässt.
FeinkostproduzentenBei Brötchen wird das Gewicht der Teiglinge kontrolliert, damit alle Portionen gleich groß sind. Das führt zu einem gleichmäßigen Backvorgang mit einheitlicher Kruste und Garung.
GroßbäckereienJedes Ziegenkäse-Törtchen wird vor dem Verpacken gewogen, und Stücke unter dem Sollgewicht werden aussortiert. Dafür dient eine geeichte, hygienegerechte Waage.
MolkereienTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,5 g |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 256×285×100 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 420×305×180 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 248×198 mm |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 2 min |
| Batterie: | 4×1.5 V AA |
| Batterie Betriebsdauer: | 48 h |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 48 h |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 66 h |
| Bruttogewicht ca.: | 4,8 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 25 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,5 g |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 230 V AC, 50 Hz |
| Einheiten: | g |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Linearität: | ± 1,5 g |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 25 % |
| Material Gehäuse: | Edelstahl |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 10 g |
| Nettogewicht ca.: | 3,8 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,5 g |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | 0 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 900 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 1500 g |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Ablesbarkeit: | 0,5 g |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 248×198 mm |
| Anzahl der Wägebereiche: | 1 |
| Betriebszeit: | 48 h |
| Bruttogewicht: | 4,8 kg |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,5 g |
| Eingangsspannung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 1 kg (M1) |
| Höhe des Displays: | 25 mm |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 95% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 25% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | 0 °C |
| Nettogewicht: | 3,8 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | EURO |
| Wägeeinheiten: | G |
| Wägefläche (d): | 248×198 mm |
| Wägekapazität: | 1.500 g |
| Produktgruppe: | Tischwaagen |
| Modell-Reihe: | FOB-LM |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.