Digitales Shore-Härteprüfgerät SAUTER SAUTER HEA 100
Lieferung: ca. 02. Apr. - 06. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard






Kurzbeschreibung
Digitales Shore-Härteprüfgerät HEA 100, Härteskala Shore A, Messbereich 100 HA, Ablesbarkeit 0,1 HA
| SKU: | HEA 100 |
| GTIN: | 4045761274013 |
Produktbeschreibung
Shore-Härteprüfgerät mit umfangreichen Funktionen
- Zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung
- Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
- Verschiedene Messmodi: Durchnittswert, Maximumwert, zeitlicher Ablauf
- Grenzwert-Alarm-Funktion, die bei Unter- bzw. Überschreiten der festgelegten Grenzwerte ein akustisches und optisches Signal auslöst
- Eingabe der Werkstücknummer möglich
- Einstellen der Messzeit von 0 bis 99 Sekunden
- Empfohlen für interne Vergleichsmessungen
- Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-HEA zur Verbesserung des Messergebnisses
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Akkustandsanzeige
- Datenschnittstelle USB, serienmäßig
- Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten
| Ablesbarkeit Härte [d] (Shore): | 0,1 |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 153×50×29 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 295×165×115 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 8 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 20 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 2 min |
| Batterie Betriebsdauer: | 20 h |
| Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 20 h |
| Bruttogewicht ca.: | 0,80 kg |
| Display-Art: | LCD |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Einheiten: | HA |
| Flugfähig: | automatische Festlegung nicht möglich |
| Härteskalen: | Shore A |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | automatische Festlegung nicht möglich |
| Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp: | A |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Messbereich Shore: | 100 |
| Messsonde Durchmesser: | 18 mm |
| Nettogewicht ca.: | 0,20 kg |
| Schnittstellen: | USB-Device |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Toleranz (% von [Max]): | 1% |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3496 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 620 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Bruttogewicht: | 0,80 kg |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH): | 153×50×29 mm |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,20 kg |
| UN-Nummer: | Ni-MH (UN 3496, Verpackungsvorschrift #0, Not Restricted as per Special Provision A199) |
| Produktgruppe: | Shore-Härteprüfgeräte |
| Einheit: | HA |
| Typ der Anzeige: | LCD |
| Hold-Funktion: | Yes |
| Toleranz (% vom Max.): | 1% |
| Modell-Reihe: | HE |
| Ablesbarkeit (Shore): | 0,1 |
| Stromversorgung: | Akku & Netzteil |
| Mittelwertbildung: | Yes |
| Prüfkraft Härtemessung: | 10 N |
| Akku-Typ: | NiMH |
| Spitzenwert-Funktion: | Yes |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.



