Zuckergehalt von Obst und Gemüse messen
Obst und Gemüse bringen ihren eigenen Zucker mit. Das Refraktometer zeigt den Brixwert, bevor Chutney, Getränk oder Feinkostprodukt zusätzlich gesüßt wird.
FeinkostproduzentenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 03. Nov. - 05. Nov.
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Paketversand:
1 - 3 Werktage
6,90 €
Versandkostenfrei ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.




Digitales Refraktometer ORM 2SU (Skalen: Brix, Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran | Messbereich: 0,0 % - 50,0 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 % | Teilung: 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2SU |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335608 |
Produktbeschreibung
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
Anwendungen
Obst und Gemüse bringen ihren eigenen Zucker mit. Das Refraktometer zeigt den Brixwert, bevor Chutney, Getränk oder Feinkostprodukt zusätzlich gesüßt wird.
FeinkostproduzentenTechnische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | Zucker |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Dextran [Max]: | 11 % |
| Messbereich Dextran [Min]: | 0 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]: | 17 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]: | 16 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Dextran: | yes |
| Skala Laktose (Milchzucker): | yes |
| Skala Maltose (Malzzucker): | yes |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Dextran: | 0,1 % |
| Teilung Laktose (Milchzucker): | 0,1 % |
| Teilung Maltose (Malzzucker): | 0,1 % |
| Toleranz Dextran: | ±0,2 % |
| Toleranz Laktose (Milchzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Maltose (Malzzucker): | ±0,2 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Batterie-/Akkuart: | Alkali(-Mangan) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Batterie |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Brix Laktose (Milchzucker) Maltose (Malzzucker) Dextran |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Serie: | ORM-SU |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-SU |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.