Digitales Refraktometer KERN ORM 2SU
Lieferung: ca. 23. März - 25. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard




Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer ORM 2SU (Skalen: Brix, Laktose (Milchzucker), Maltose (Malzzucker), Dextran | Messbereich: 0,0 % - 50,0 %, 0,0 % - 16,5 %, 0,0 % - 15,6 %, 0,0 % - 10,6 % | Teilung: 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2SU |
| GTIN: | 4045761335608 |
Produktbeschreibung
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
- Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
- Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
- Mittelwertmessungen möglich
- Im Lieferumfang enthalten:
- Prismadeckel
- Pipette
- Aufbewahrungsbox
- 1 × AAA-Batterie
- Betriebsanleitung - Dieses Modell ist besonders geeignet für eine direkte Messung verschiedener Zuckerarten. Diese dienen zur Bestimmung des Gehalts der jeweiligen Zuckerart in wasserbasierten Flüssigkeiten. Es kann zwischen den vier verschiedenen Skalen gewechselt werden.
- Hauptanwendungsbereiche:
- Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten
- Bestimmung des Reifegrades von Früchten zur Qualitätskontrolle bei der Ernte
- Restaurants und Großküchen
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | Zucker |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Dextran [Max]: | 11 % |
| Messbereich Dextran [Min]: | 0 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Max]: | 17 % |
| Messbereich Laktose (Milchzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Max]: | 16 % |
| Messbereich Maltose (Malzzucker) [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Dextran: | yes |
| Skala Laktose (Milchzucker): | yes |
| Skala Maltose (Malzzucker): | yes |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Dextran: | 0,1 % |
| Teilung Laktose (Milchzucker): | 0,1 % |
| Teilung Maltose (Malzzucker): | 0,1 % |
| Toleranz Dextran: | ±0,2 % |
| Toleranz Laktose (Milchzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Maltose (Malzzucker): | ±0,2 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 0,0 % - 50,0 % 0,0 % - 16,5 % 0,0 % - 15,6 % 0,0 % - 10,6 % |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Brix Laktose (Milchzucker) Maltose (Malzzucker) Dextran |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-SU |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.

