Lieferung: ca. 13. März - 17. März
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.




| SKU: | ORM 1BR |
| GTIN: | 4045761335455 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | Bier |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Plato [Max]: | 31 °P |
| Messbereich Plato [Min]: | 0 °P |
| Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Max]: | 1,130 |
| Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Plato: | yes |
| Skala Stammwürze (spez. Gewicht): | yes |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Plato: | 0,1 °P |
| Teilung Stammwürze (spez. Gewicht): | 0,001 |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
| Toleranz Plato: | ±0,3 °P |
| Toleranz Stammwürze (spez. Gewicht): | ±0,002 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 0,001 SG Wort 0,1 °P |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort 0,0 °P - 30,5 °P |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0003 nD 0,2 % 0,002 SG Wort 0,3 °P |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Refractive index Brix Stammwürze (Bier) Plato |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-BR |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.