Lieferung: ca. 16. März - 18. März
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.




| SKU: | ORM 1AL |
| GTIN: | 4045761335424 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | Alkohol |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Masseprozent [Max]: | 72 % |
| Messbereich Masseprozent [Min]: | 0 % |
| Messbereich Volumenprozent [Max]: | 80 % |
| Messbereich Volumenprozent [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Masseprozent: | yes |
| Skala Volumenprozent: | yes |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Masseprozent: | 1 % |
| Teilung Volumenprozent: | 1 % |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
| Toleranz Masseprozent: | ±1 % |
| Toleranz Volumenprozent: | ±1 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 1 %(w/w) 1 %(v/v) |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-AL |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 0 %(w/w) - 72 %(w/w) 0 %(v/v) - 80 %(v/v) |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0003 nD 0,2 % 1 %(w/w) 1 %(v/v) |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Refractive index Brix Masspercentage Volume percent |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.