Lieferung: ca. 16. März - 19. März
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

























| SKU: | BID 1T-4EM |
| GTIN: | 4045761207110 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,5 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1070×1270×220 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 1200×1000 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 1.200×1.000×108 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 26 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 43 h |
| Akku Ladezeit: | 3 h |
| Akku optional: | Akku optional - intern |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min,off,5 min,30 min,15 min |
| Batterie: | Keine Batterie |
| Bruttogewicht ca.: | 120 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 25 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,5 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Einheiten: | kg; g; lb; oz; PCS; tJ; HJ |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kabellänge: | 5 m |
| Linearität: | ± 1,5 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Mindestgewicht [Min]: | 10 kg |
| Nettogewicht ca.: | 85 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,5 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 35 kg |
| Versandart: | Spedition |
| Wägebereich [Max]: | 1500 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,5 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 1.200×1.000 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 268×115×80 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 4-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Aufladezeit: | 3 h |
| Auflösung: | 3 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 43 h |
| Bruttogewicht: | 120 kg |
| Drehbare Schraubenfüße: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,5 kg |
| Eingangsspannung: | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 1.500 kg (M2) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 25 mm |
| IP-geschützte Plattform: | IP67 |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP67 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP65 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 5 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 2 d |
| Linearität (in Punkten): | 3 |
| Material-Wägeplatte: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Mindestlast Min: | 10 kg |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Nettogewicht: | 82 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgröße: | 1.200×1.000 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
| Tara-Bereich: | 1500 kg |
| Wägeeinheiten: | G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ |
| Wägefläche (d): | 1.200×1.000 mm |
| Wägekapazität: | 1.500 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Bodenwaagen |
| Modell-Reihe: | BID |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.