Lieferung: ca. 16. März - 18. März
kostenfreie Lieferung in DE ab 120,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

| SKU: | ORA 90BE |
| GTIN: | 4045761160156 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 230×200×65 mm |
| Anwendungsbereich: | Expertenanwendungen |
| Bruttogewicht ca.: | 1,2 kg |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Brix [Max]: | 42 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Brix II [Max]: | 71 % |
| Messbereich Brix II [Min]: | 42 % |
| Messbereich Brix III [Max]: | 90 % |
| Messbereich Brix III [Min]: | 71 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,95 kg |
| Skala Brix: | yes |
| Teilung Brix: | 0,2 % |
| Teilung Brix II: | 0,2 % |
| Teilung Brix III: | 0,2 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 92,65 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Kern Spezialprodukt: | 1 |
| Ablesung: | 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 200×40×40 mm |
| Bruttogewicht: | 1,2 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,95 kg |
| Produktgruppe: | Analoge Refraktometer |
| Skala anzeigen: | Analog |
| Modell-Reihe: | ORA-E |
| Mess-Temp max: | 30 °C |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Messung Temp min: | 10 °C |
| Skala Bereich: | 0 % - 42 % 42 % - 71 % 71 % - 90 % |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Messverfahren: | Lichtbrechung;Totalreflexion |
| Skalen: | Brix |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.